
Produkte
KM-TX-H/TA-H
Flanschkugelhähne mit Heizmantel (PTFE)
-
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
- 1 Maximale Temperaturbereiche nur in Sonderausführung
- 2 Optional nur bei KM-TX-H
- 3 Andere Dichtflächenformen auf Anfrage.
Nennweite | DN15 - 50 PN40 | ||||||||||||||
DN65 - 100 PN16, PN40 | |||||||||||||||
Bauform | Zweiteilig | ||||||||||||||
Durchgang | Voller Durchgang | ||||||||||||||
Temperaturbereich1 | -60°C bis +260°C | ||||||||||||||
Nenndruck | max. 40 bar | ||||||||||||||
Gehäusematerial | TX-H: Edelstahl 1.4408 | ||||||||||||||
TA-H: Stahl 1.0619 | |||||||||||||||
Kugelsitz | PTFE/25% GFK | ||||||||||||||
PTFE/50% VA | |||||||||||||||
PEEK | |||||||||||||||
Rein PTFE (FDA)2 | |||||||||||||||
Packung | PTFE | ||||||||||||||
Gehäusedichtung | PTFE | ||||||||||||||
Flanschanschlüsse3 | EN 1092-1, PN16/40 | ||||||||||||||
Kopfflansch | ISO 5211 | ||||||||||||||
Baulänge | EN 558 Reihe 1, 27 | ||||||||||||||
Konstruktion | EN 12516/AD2000 | ||||||||||||||
Druckprüfung | EN 12266-1 | ||||||||||||||
Zulassung | DGRL 2014/68/EU | ||||||||||||||
TA-Luft VDI 2440 |
-
Merkmale
Der Typ TX-H/TA-H basiert auf die TX/TA Ausführung und verfügt über einen Heizmantel. Durch das selbstdichtende, wartungsfreie PTFE Dichtungssystem mit einer maßgeschneiderten, vorgespannten Tellerfederkonstruktion werden nachweislich extrem hohe Standzeiten sichergestellt. Dieser Flanschkugelhahn erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen der Deutschen Chemischen Industrie und wird mit einem Handhebel aus Vollmaterial mit Doppelanschlag zur Verhinderung unzulässiger Torsionskräfte geliefert.
- ◾ Weichdichtender Kugelhahn mit schwimmender Kugel
- ◾ Antistatik Ausführung serienmäßig
- ◾ Ausblassichere Schaltwelle
- ◾ Gekammerte Gehäusedichtung
- ◾ Buntmetallfrei
- ◾ Modulare Handhebelkonstruktion zur manuellen Spindelverlängerung
- ◾ Wartungsfrei und langlebig
- ◾ Packungskonstruktion bietet die Möglichkeit der manuellen Nachstellbarkeit des Dichtsystems
- ◾ Verwendung säurebeständiger Materialien
PackungAufbau der PTFE Packung
Kugelsitze PTFE/25% GFK
optional: PTFE/50% VA
optional: PEEK
optional: PTFE/rein (FDA)2
Gehäusedichtung: PTFE
Schaftabdichtung: PTFE-Gleitring primär
Führungsbuchse: PTFE
Druckfeder: Edelstahl
DownloadZertifikate
- TA-Luft (DE, EN)